Voimassa olevat kiinalaisen ja egyptiläisen lasikuidun tasoitus- ja polkumyyntitullit
KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2020/776, annettu 12 päivänä kesäkuuta 2020,
lopullisen tasoitustullin käyttöön ottamisesta Kiinan kansantasavallasta ja Egyptistä peräisin olevien tiettyjen silmukka- ja/tai ristikudokseksi kudottujen lasikuitukankaiden tuonnissa ja lopullisen polkumyyntitullin käyttöön ottamisesta Kiinan kansantasavallasta ja Egyptistä peräisin olevien tiettyjen silmukka- ja/tai ristikudokseksi kudottujen lasikuitukankaiden tuonnissa annetun komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2020/492 muuttamisesta.
Tasoitustulli
12.6.2020 otetaan käyttöön lopullinen tasoitustulli tuotaessa Kiinan kansantasavallasta ja Egyptistä peräisin olevia jatkuvakuituisesta kiertämättömästä lasikuitulangasta tai -esilangasta kudottuja kankaita, ei kuitenkaan kyllästettyjä tai esikyllästettyjä tuotteita eikä seulakankaita, joiden silmäkoko on sekä pituudeltaan että leveydeltään suurempi kuin 1,8 mm ja jotka painavat enemmän kuin 35 g/m 2 ja jotka luokitellaan tällä hetkellä CN-koodeihin ex 7019 39 00, ex 7019 40 00, ex 7019 59 00 ja ex 7019 90 00 (Taric-koodit 7019 39 00 80, 7019 40 00 80, 7019 59 00 80 ja 7019 90 00 80).
Vapaasti unionin rajalla tullaamattomana -nettohintaan sovellettava lopullinen tasoitustulli on
Maa | Yritys | Lopullinen tasoitustulli | Taric-lisäkoodi |
---|---|---|---|
Kiina | Jushi Group Co. Ltd | 30,70 % | C531 |
Zhejiang Hengshi Fiberglass Fabrics Co. Ltd | |||
Taishan Fiberglass Inc. | |||
PGTEX China Co. Ltd; Chongqing Tenways Material Corp. | 17,00 % | C532 | |
Muut sekä tukien että polkumyynnin vastaisessa tutkimuksessa yhteistyössä toimineet yritykset, jotka luetellaan liitteessä I | 24,80 % | Ks. liite I | |
Muut polkumyynnin vastaisessa mutta ei tukien vastaisessa tutkimuksessa yhteistyössä toimineet yritykset, jotka luetellaan liitteessä II | 30,70 % | Ks. liite II | |
Kaikki muut yritykset | 30,70 % | C999 | |
Egypti | Jushi Egypt For Fiberglass Industry S.A.E | 10,90 % | C533 |
Hengshi Egypt Fiberglass Fabrics S.A.E. | |||
Kaikki muut yritykset | 10,90 % | C999 |
Lisätiedot: Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/776
Polkumyyntitulli
Vapaasti unionin rajalla tullaamattomana -nettohintaan sovellettava lopullinen polkumyyntitulli on seuraavien yritysten tuottaman 1 kohdassa kuvatun tuotteen osalta seuraava:
Maa | Yritys | Lopullinen polkumyyntitulli | Taric-lisäkoodi |
---|---|---|---|
Kiina | Jushi Group Co. Ltd; Zhejiang Hengshi Fiberglass Fabrics Co. Ltd; Taishan Fiberglass Inc. | 69,00 % | C531 |
PGTEX China Co. Ltd; Chongqing Tenways Material Corp. | 37,60 % | C532 | |
Muut sekä tukien että polkumyynnin vastaisessa tutkimuksessa yhteistyössä toimineet yritykset, jotka luetellaan liitteessä I | 37,60 % | Ks. liite I | |
Muut polkumyynnin vastaisessa mutta ei tukien vastaisessa tutkimuksessa yhteistyössä toimineet yritykset, jotka luetellaan liitteessä II | 34,00 % | Ks. liite II | |
Kaikki muut yritykset | 69,00 % | C999 | |
Egypti | Jushi Egypt For Fiberglass Industry S.A.E; Hengshi Egypt Fiberglass Fabrics S.A.E. | 20,00 % | C533 |
Kaikki muut yritykset | 20,00 % | C999 |
Lisätiedot: Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/776